P7 WINE
SOFTWARE | VERSIONE | DESCRIZIONE | DATA |
P7 WINE | 5.0 | Registro Garanzia Accise nuova versione con dati del Cliente | 08/06/2016 |
SOFTWARE | VERSIONE | DESCRIZIONE | DATA |
P7 WINE | 5.0 | Registro Garanzia Accise nuova versione con dati del Cliente | 08/06/2016 |
MARCA | MODELLO | PROGRAMMAZIONE | MANUALE |
RCH | ONDA | premi 5 chiave chiede la passaword metti come password 555 ed entri nel menu. poi con il tasto di maggiorazione piu scorri nel menu fino alla voce visita periodica, entri con totale e cambi la data. premi il tasto storno7annullo per uscire e poi 1 chiave. |
|
OLIVETTI | NETTUNA | chiave assetto set 130 x metti 1 e poi x 131 x metti i giorni prima della scadenza da cui parte l'avviso |
|
DITRON | GRIGIA | 4 chiave 5031 e cambi la data per la serie ht : 4 chiave 3443 e cambi la data |
|
NCR | 801 SUB TOTALE 13691723 SUBTOTALE | ||
DATAPROCESS | CHIAVE 221 SUBTOTALE 1959 SUBTOTALE DATA SCADENZA SUBTOTALE | ||
DATAPROCESS | SATURNO | 33 33 chiave, poi 21 o 28 + totale + 1959 + data + totale | |
DITRON | 4 chiave 3443 totale e impostare la data | ||
ITALIANA MACCHI | EASY-TOUCH | funzioni scorrere fino programmazioni protette inserire la password 00000 sotto menu verifica periodica inserire la data della prossima verifica | |
SAREMA | GRILLO EJ | 4 chiave 3443 totale imposta gg.mm.aa totale | |
MICROLEC | M310 | Con la chiave fino a PROGRAMMAZIONE e conferma, con la freccia fino a PARAMETRI e conferma, con la freccia fino a VERIFICA e conferma cambi la data e poi conferma fino ad uscire, torni a vendita e fatto ! | |
SAREMA | DIGITARE 4 POI TASTO CHIAVE LA MACCHINE SI TROVA IN ASSETTO PROGRAMMA (P) DIGITARE 3443 TOTALE INSERIRE NUOVA DATA SCADENZA POI TOTALE. POI 1 CHIAVE | ||
antica cantina luca'
Picam7 è il gestionale per imprese composto da un applicativo base al quale si possono abbinare differenti moduli, per soddisfare le esigenze gestionali, non solo di qualunque tipologia di impresa, ma anche dei diversi reparti aziendali: contabilità, magazzino, produzione, ecc. Con Picam7 è possibile gestire l’azienda sfruttando moduli ECOMMERCE, CRM, ANALISI DI VENDITA.
Atlogica nasce dalla profonda esperienza maturata nel settore dell’informatica e dei servizi ad essa correlati. Si propone come Vostro partner in grado di offrire servizi ad alto valore aggiunto e soluzioni personalizzate, frutto di analisi accurate e profonda conoscenza del settore. In un settore altamente dinamico come quello dell'information technology basato sull'innovazione e sull'ipercompetizione, la formazione ed il costante aggiornamento delle competenze diventano delle necessità imprescindibili per poter anticipare i nuovi trend e cogliere future opportunità di crescita. Il costante aggiornamento ed il mantenimento dei migliori livelli di certificazione ci permettono di offrire ai nostri clienti l'adeguata consulenza per un costante miglioramento del sistema informativo-gestionale.
MISSION:
La nostra ambizione è crescere assieme ai nostri clienti e creare un rapporto leale e duraturo, trasformandolo in valore aggiunto e margine competitivo. Aiutare il CLIENTE a crescere professionalmente significa renderlo protagonista non solo del proprio sviluppo ma anche del successo di tutti i partner. Il valore di un'impresa risiede infatti nelle capacità e nel talento dei suoi attori. Soltanto se le competenze e gli strumenti vengono costantemente rinnovati, aggiornati, può migliorare il suo livello di competitività, salvaguardando gli investimenti nel tempo.